Themenpapier Blutalkoholkonzentration
Promillegrenzwerte

Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen, Stand: April 2020
Innerorts Pkw bei Verstoß vor dem 28.4.2020 (alter Katalog)
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | ||
Bis 11 - 15 km/h | 50 € | ||
Bis 16 - 20 km/h | 70 € | ||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 | 1 Monat |
26 - 30 km/h | 100 € | 1 | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
51- 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monat |
61- 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monat |
Über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monat |
Fahruntüchtigkeit
- Von relativer Fahruntüchtigkeit wird ausgegangen, wenn eine BAK von 0,3 ‰ vorliegt und weiter ein alkohol bedingter Fahrfehler festgestellt wird
- Die Relative Fahruntüchtigkeit ist relevant für die §§ 315c, 316 StGB
- Im Falle der absoluten Fahruntüchtigkeit wird unwiderleglich vermutet das der Betroffene nicht in der Lage ist ein Fahrzeug sicher im Straßenverkehr zu führen
- Ab 2,0 ‰ kann von verminderter Schuldfähigkeit ausgegangen werden. 2,2 ‰ gelten für Tötungsdelikte, da hier von einer erhöhten Hemmschwelle ausgegangen wird.
- Ab 3,0 ‰ kann von Schuldunfähigkeit ausgegangen werden. Auch hier gelten 3,3 ‰ bei Tötungsdelikten.
Rückrechnung BAK
- Für § 315c, 316 StGB gilt 0,1 ‰ pro Stunde sowie 2 Stunden Rückrechnungsverbot
- Für § 20, 21 StGB gilt 0,2 ‰ pro Stunde und ein einmaliger Sicherheitszuschlag von 0,2 ‰
- Bei einer Tatzeit um 1 Uhr und einer Blutentnahme um 5 Uhr, welche 1,0 ‰ ergibt sich somit für §§ 315c, 316 StGB ein BAK
von 1,2 ‰ und für § 20,21 StGB von 2,0 ‰ - Die großen Unterschiede in der Rückrechnung ergeben sich aus der Anwendung des in dubio pro reo Grundsatzes
Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen, Stand: April 2020
Innerorts Pkw bei Verstoß vor dem 28.4.2020 (alter Katalog)
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 30 € | ||
Bis 11 - 15 km/h | 50 € | ||
Bis 16 - 20 km/h | 70 € | ||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 | 1 Monat |
26 - 30 km/h | 100 € | 1 | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
51- 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monat |
61- 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monat |
Über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monat |
*Fahrverbot im Regelfall nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Überschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.
Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen, Stand: April 2020
Innerorts Pkw aktueller Katalog bei Verstoß ab dem 28.4.2020
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 15 € | ||
Bis 11 - 15 km/h | 25 € | ||
Bis 16 - 20 km/h | 35 € | ||
21 - 25 km/h | 80 € | 1 | |
26 - 30 km/h | 100 € | 1 | (1 Monat )* |
31 - 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat |
51- 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monat |
61- 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monat |
Über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monat |
Bußgeldkatalog für Geschwindigkeitsüberschreitungen, Stand: April 2020
Außerorts Pkw aktueller Bußgeldkatalog bei Verstoß ab dem 28.4.2020 (Tatzeit ist entscheidend)
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 20 € | ||
Bis 11 - 15 km/h | 40 € | ||
Bis 16 - 20 km/h | 60 € | ||
21 - 25 km/h | 70 € | 1 | 1 Monat |
26 - 30 km/h | 80 € | 1 | 1 Monat |
31 - 40 km/h | 120 € | 2 | 1 Monat |
41 - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
51- 60 km/h | 240 € | 2 | 2 Monat |
61- 70 km/h | 440 € | 2 | 3 Monat |
Über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monat |
Außerorts Pkw alter Bußgeldkatalog (Verstoß vor dem 28.4.2020)
Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bis 10 km/h | 10 € | ||
Bis 11 - 15 km/h | 20 € | ||
Bis 16 - 20 km/h | 30 € | ||
21 - 25 km/h | 70 € | ||
26 - 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat ) * |
31 - 40 km/h | 120 € | 2 | (1 Monat ) * |
41 - 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
51- 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat |
61- 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monat |
Über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monat |
*Fahrverbot im Regelfall nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Überschreitung von 26 km/h oder mehr kommt.